历年第9期开奖记录统计分析
历年第9期开奖特码出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 41 | 19 | 25 | 32 | 11 | 22 | 23 | 48 | 6 | 12 | 16 | 24 | 44 | 33 | 9 | 15 | 29 | 35 | 39 | 43 | 3 | 10 | 14 | 26 | 31 | 36 | 13 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | 38 | 45 | 46 | 5 | 17 | 30 | 34 | 40 | 42 | 47 | 7 | 8 | 20 | 21 | 37 | 28 | 49 |
特码 → | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码统计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
平特统计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
历年第9期平码出现次数统计(→ 高到低排序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 28 | 49 | 7 | 8 | 20 | 21 | 37 | 9 | 5 | 17 | 30 | 34 | 40 | 42 | 47 | 33 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | 38 | 45 | 46 | 6 | 12 | 16 | 24 | 44 | 3 | 10 | 14 | 26 | 31 | 36 | 13 | 11 | 22 | 23 | 48 | 41 | 15 | 29 | 35 | 39 | 43 | 19 | 25 | 32 |
特码统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
平码 → | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特统计 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
历年第9期平特出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计号码 | 9 | 28 | 49 | 33 | 7 | 8 | 20 | 21 | 37 | 41 | 6 | 12 | 16 | 24 | 44 | 5 | 17 | 30 | 34 | 40 | 42 | 47 | 13 | 11 | 22 | 23 | 48 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | 38 | 45 | 46 | 19 | 25 | 32 | 3 | 10 | 14 | 26 | 31 | 36 | 15 | 29 | 35 | 39 | 43 |
特码统计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平码统计 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平特 → | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
历年第9期开奖特码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 单 | 双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 → | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码单双 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 | 53 | 59 |
历年第9期开奖平码单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码单双 → | 51 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特单双 | 59 | 53 |
历年第9期开奖平特单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单双 | 双 | 单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码单双 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 51 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特单双 → | 59 | 53 |
---|
历年第9期开奖特码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合双 | 合单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 → | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数单双 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 | 55 | 57 |
历年第9期开奖平码合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数单双 → | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数单双 | 57 | 55 |
历年第9期开奖平特合数单双出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数单双 | 合单 | 合双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数单双 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数单双 → | 57 | 55 |
---|
历年第9期开奖特码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 → | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码家野生肖 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 | 57 | 55 |
历年第9期开奖平码家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 家 | 野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码家野生肖 → | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特家野生肖 | 55 | 57 |
历年第9期开奖平特家野生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计家野生肖 | 野 | 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码家野生肖 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特家野生肖 → | 57 | 55 |
---|
历年第9期开奖特码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 蓝 | 红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 → | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码波色 | 35 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 | 42 | 33 | 37 |
历年第9期开奖平码波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码波色 | 35 | 33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特波色 | 42 | 37 | 33 |
历年第9期开奖平特波色出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计波色 | 绿 | 红 | 蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码波色 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 35 | 33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特波色 → | 42 | 37 | 33 |
---|
历年第9期开奖特码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 → | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码五行 | 18 | 18 | 18 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 | 24 | 21 | 21 | 18 | 28 |
历年第9期开奖平码五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 木 | 水 | 金 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码五行 → | 26 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特五行 | 28 | 21 | 21 | 24 | 18 |
历年第9期开奖平特五行出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计五行 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码五行 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 26 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特五行 → | 28 | 24 | 21 | 21 | 18 |
---|
历年第9期开奖特码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 1头 | 2头 | 4头 | 3头 | 0头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 → | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码头数 | 13 | 20 | 22 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 | 17 | 24 | 26 | 19 | 26 |
历年第9期开奖平码头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 0头 | 4头 | 2头 | 3头 | 1头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码头数 → | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特头数 | 26 | 26 | 24 | 19 | 17 |
历年第9期开奖平特头数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计头数 | 4头 | 0头 | 2头 | 3头 | 1头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码头数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 22 | 24 | 20 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特头数 → | 26 | 26 | 24 | 19 | 17 |
---|
历年第9期开奖特码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 2尾 | 1尾 | 3尾 | 6尾 | 9尾 | 4尾 | 5尾 | 8尾 | 0尾 | 7尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码尾数 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 | 11 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 6 | 15 | 11 | 16 |
历年第9期开奖平码尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 7尾 | 8尾 | 0尾 | 4尾 | 9尾 | 1尾 | 6尾 | 2尾 | 3尾 | 5尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码尾数 → | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特尾数 | 16 | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 |
历年第9期开奖平特尾数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计尾数 | 7尾 | 8尾 | 1尾 | 4尾 | 2尾 | 9尾 | 0尾 | 6尾 | 3尾 | 5尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码尾数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 16 | 14 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特尾数 → | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 |
---|
历年第9期开奖特码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 狗 | 猪 | 鼠 | 兔 | 龙 | 牛 | 羊 | 蛇 | 猴 | 鸡 | 虎 | 马 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 → | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码生肖 | 6 | 11 | 7 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 | 9 | 14 | 9 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 |
历年第9期开奖平码生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猴 | 鸡 | 猪 | 虎 | 马 | 兔 | 蛇 | 鼠 | 狗 | 牛 | 羊 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码生肖 → | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特生肖 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 |
历年第9期开奖平特生肖出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计生肖 | 猪 | 兔 | 猴 | 鸡 | 虎 | 马 | 狗 | 鼠 | 蛇 | 牛 | 羊 | 龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码生肖 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特生肖 → | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 |
---|
历年第9期开奖特码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合5 | 合6 | 合7 | 合12 | 合2 | 合4 | 合3 | 合8 | 合9 | 合10 | 合1 | 合11 | 合13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 → | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平码合数 | 6 | 10 | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 | 10 | 13 | 11 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 |
历年第9期开奖平码合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合9 | 合10 | 合3 | 合8 | 合6 | 合7 | 合4 | 合2 | 合5 | 合11 | 合13 | 合1 | 合12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码合数 → | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平特合数 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 |
历年第9期开奖平特合数出现次数统计(→ 高到低排序) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计合数 | 合6 | 合9 | 合10 | 合7 | 合3 | 合8 | 合5 | 合4 | 合2 | 合11 | 合13 | 合1 | 合12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特码合数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平码统计 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平特合数 → | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 |
---|
提示:点击左侧特码统计、平码统计、平特统计可按照对应的统计排序查看;点击右侧的统计数据结果可查看详细开奖记录;
正在加载中...
正在加载中...